Beitrag
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitrag 3 Monate in € | Beitrag 6 Monate in € | Beitrag Jahr in € |
01 | Erwachsene | 24 € | 48 € | 96 € |
02 | Ehepaare/Lebensgem. | 36 € | 72 € | 144 € |
03 | Familenbeitrag | 45 € | 90 € | 180 € |
05 | Rentner | 18 € | 36 € | 72 € |
06 | Rentnerehepaar | 30 € | 60 € | 120 € |
07 | Schüler/Studenten | 18 € | 36 € | 72 € |
08 | AH Zusatzbeitrag | 9 € | 18 € | 36 € |
Mitgliedsantrag
Antrag zum runterladen per PDF (ca. 500kb)